SELECT * FROM crypto.fact_coin_price_history;
Query Title

Select on crypto.fact_coin_price_history

Description None
Last Execution Results

Apr 13, 03:55 (UTC)

Download
# symbol baseAsset quoteAsset baseAssetName quoteAssetName open high low close volume dailyQuoteVolume parentMarket parentMarketName circulatingSupply ts datestr
11INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2574 0.2629 0.2476 0.2484 4682.0 1186.58750 Stablecoins USDⓈ 1257333432 2024-09-08 02:02:38 2024-09-08
21INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2501 0.2595 0.2429 0.2541 2014.0 505.54180 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-08 19:24:32 2024-09-08
31INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2501 0.2595 0.2429 0.2541 2014.0 505.54180 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-08 20:00:09 2024-09-08
41INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2560 0.2595 0.2429 0.2539 2402.0 602.39410 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-08 21:00:08 2024-09-08
51INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2560 0.2595 0.2429 0.2539 2402.0 602.39410 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-08 22:00:09 2024-09-08
61INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2516 0.2595 0.2429 0.2499 3874.0 973.29430 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-08 23:00:11 2024-09-08
71INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2516 0.2595 0.2429 0.2499 3874.0 973.29430 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-09 00:01:48 2024-09-09
81INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2516 0.2595 0.2429 0.2499 3874.0 973.29430 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-09 01:00:09 2024-09-09
91INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2549 0.2560 0.2429 0.2536 3070.0 771.84330 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-09 02:00:08 2024-09-09
101INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2549 0.2560 0.2429 0.2508 3132.0 787.16310 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-09 03:00:10 2024-09-09
111INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2556 0.2560 0.2429 0.2544 6470.0 1617.65350 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-09 04:00:08 2024-09-09
121INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2556 0.2560 0.2429 0.2442 6925.0 1733.06170 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-09 05:00:11 2024-09-09
131INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2556 0.2560 0.2429 0.2442 6925.0 1733.06170 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-09 06:00:09 2024-09-09
141INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2560 0.2560 0.2429 0.2538 6936.1 1735.74138 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-09 08:00:09 2024-09-09
151INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2560 0.2560 0.2429 0.2538 6936.1 1735.74138 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-09 09:00:08 2024-09-09
161INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2560 0.2560 0.2429 0.2538 6936.1 1735.74138 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-09 10:00:09 2024-09-09
171INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2560 0.2560 0.2429 0.2538 6936.1 1735.74138 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-09 11:00:09 2024-09-09
181INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2560 0.2560 0.2429 0.2538 6936.1 1735.74138 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-09 12:00:09 2024-09-09
191INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2459 0.2547 0.2429 0.2494 6900.1 1726.70656 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-09 13:00:07 2024-09-09
201INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2510 0.2547 0.2429 0.2505 6559.6 1641.74554 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-09 14:00:09 2024-09-09
211INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2542 0.2568 0.2429 0.2544 9257.6 2333.12474 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-09 15:00:09 2024-09-09
221INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2542 0.2592 0.2429 0.2592 10956.8 2769.77477 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-09 16:00:08 2024-09-09
231INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2541 0.2640 0.2429 0.2640 11716.2 2964.82316 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-09 17:00:08 2024-09-09
241INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2541 0.2640 0.2429 0.2637 12579.3 3188.89575 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-09 18:00:09 2024-09-09
251INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2544 0.2640 0.2429 0.2549 13729.1 3487.21238 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-09 19:00:09 2024-09-09
261INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2544 0.2640 0.2429 0.2595 13740.7 3490.22258 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-09 20:00:09 2024-09-09
271INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2539 0.2640 0.2429 0.2545 13632.7 3466.49556 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-09 21:00:08 2024-09-09
281INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2515 0.2647 0.2429 0.2602 13789.9 3508.81272 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-09 22:00:10 2024-09-09
291INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2499 0.2677 0.2429 0.2585 14355.8 3659.61696 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-09 23:00:09 2024-09-09
301INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2477 0.2677 0.2429 0.2585 13575.8 3464.90996 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-10 00:06:34 2024-09-10
311INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2477 0.2677 0.2429 0.2585 13575.8 3464.90996 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-10 01:00:08 2024-09-10
321INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2508 0.2677 0.2429 0.2583 13759.3 3513.52439 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-10 02:00:10 2024-09-10
331INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2516 0.2677 0.2429 0.2583 14389.0 3680.19484 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-10 03:00:09 2024-09-10
341INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2516 0.2677 0.2429 0.2583 14389.0 3680.19484 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-10 04:00:08 2024-09-10
351INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2541 0.2677 0.2442 0.2582 10828.6 2793.93693 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-10 05:00:09 2024-09-10
361INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2541 0.2677 0.2442 0.2582 10828.6 2793.93693 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-10 06:00:07 2024-09-10
371INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2541 0.2677 0.2442 0.2582 10828.6 2793.93693 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-10 07:00:08 2024-09-10
381INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2541 0.2677 0.2442 0.2582 10828.6 2793.93693 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-10 08:00:24 2024-09-10
391INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2532 0.2677 0.2453 0.2582 10707.2 2763.51107 Stablecoins USDⓈ 1257336882 2024-09-10 09:00:23 2024-09-10
401INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2532 0.2677 0.2453 0.2547 10903.2 2813.43227 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-10 10:00:09 2024-09-10
411INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2532 0.2677 0.2453 0.2619 11025.1 2845.35788 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-10 11:00:07 2024-09-10
421INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2532 0.2677 0.2453 0.2619 11025.1 2845.35788 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-10 12:00:07 2024-09-10
431INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2505 0.2677 0.2453 0.2584 10961.3 2830.79897 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-10 13:00:11 2024-09-10
441INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2505 0.2677 0.2453 0.2584 10961.3 2830.79897 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-10 14:00:08 2024-09-10
451INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2547 0.2677 0.2453 0.2545 11123.3 2872.47544 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-10 15:00:10 2024-09-10
461INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2547 0.2677 0.2453 0.2545 11123.3 2872.47544 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-10 16:00:12 2024-09-10
471INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2602 0.2677 0.2545 0.2621 7611.4 1973.84521 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-10 17:00:09 2024-09-10
481INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2640 0.2677 0.2545 0.2640 5980.9 1552.79235 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-10 18:00:09 2024-09-10
491INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2595 0.2677 0.2545 0.2583 5235.0 1360.31119 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-10 19:00:08 2024-09-10
501INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2595 0.2677 0.2545 0.2670 5291.4 1375.36999 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-10 20:00:08 2024-09-10
511INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2610 0.2677 0.2545 0.2618 5356.2 1392.36131 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-10 21:00:24 2024-09-10
521INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2585 0.2677 0.2545 0.2640 6244.5 1624.18878 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-10 22:00:09 2024-09-10
531INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2585 0.2677 0.2545 0.2640 6244.5 1624.18878 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-10 23:00:10 2024-09-10
541INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2585 0.2677 0.2545 0.2640 6244.5 1624.18878 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-11 00:01:48 2024-09-11
551INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2585 0.2677 0.2545 0.2640 6244.5 1624.18878 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-11 01:00:09 2024-09-11
561INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2583 0.2677 0.2526 0.2598 6105.6 1586.18767 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-11 02:00:09 2024-09-11
571INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2670 0.2677 0.2526 0.2582 5986.5 1555.41979 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-11 03:00:07 2024-09-11
581INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2582 0.2670 0.2508 0.2508 7435.6 1918.69804 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-11 04:00:08 2024-09-11
591INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2547 0.2670 0.2470 0.2470 8178.7 2103.01225 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-11 05:00:08 2024-09-11
601INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2547 0.2670 0.2461 0.2461 8338.8 2142.41286 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-11 06:00:09 2024-09-11
611INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2547 0.2670 0.2461 0.2461 8338.8 2142.41286 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-11 07:00:09 2024-09-11
621INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2547 0.2670 0.2461 0.2461 8338.8 2142.41286 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-11 08:00:08 2024-09-11
631INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2547 0.2670 0.2461 0.2461 8338.8 2142.41286 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-11 09:00:09 2024-09-11
641INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2619 0.2670 0.2435 0.2435 8290.8 2128.53526 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-11 10:00:10 2024-09-11
651INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2619 0.2670 0.2435 0.2435 8290.8 2128.53526 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-11 11:00:09 2024-09-11
661INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2623 0.2670 0.2435 0.2484 8317.1 2133.61885 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-11 12:00:09 2024-09-11
671INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2584 0.2670 0.2434 0.2434 8435.1 2160.32064 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-11 13:00:08 2024-09-11
681INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2636 0.2670 0.2428 0.2428 8512.3 2178.59680 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-11 14:00:08 2024-09-11
691INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2626 0.2670 0.2401 0.2401 8469.5 2164.51169 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-11 15:00:09 2024-09-11
701INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2626 0.2670 0.2401 0.2401 8469.5 2164.51169 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-11 16:00:10 2024-09-11
711INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2626 0.2670 0.2401 0.2419 8545.7 2183.18818 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-11 17:00:08 2024-09-11
721INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2640 0.2670 0.2401 0.2489 7803.9 1989.37488 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-11 18:00:09 2024-09-11
731INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2640 0.2670 0.2401 0.2489 7803.9 1989.37488 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-11 19:00:09 2024-09-11
741INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2670 0.2670 0.2401 0.2452 13082.2 3276.30811 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-11 20:00:09 2024-09-11
751INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2670 0.2670 0.2401 0.2452 13082.2 3276.30811 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-11 21:00:09 2024-09-11
761INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2620 0.2620 0.2401 0.2490 11525.8 2869.32581 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-11 22:00:08 2024-09-11
771INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2620 0.2620 0.2401 0.2471 11558.1 2877.33451 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-11 23:00:24 2024-09-11
781INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2620 0.2620 0.2401 0.2435 11904.7 2961.83628 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-12 00:01:48 2024-09-12
791INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2620 0.2620 0.2401 0.2435 11904.7 2961.83628 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-12 01:00:09 2024-09-12
801INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2620 0.2620 0.2401 0.2435 11904.7 2961.83628 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-12 02:00:09 2024-09-12
811INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2620 0.2620 0.2401 0.2435 11904.7 2961.83628 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-12 03:00:09 2024-09-12
821INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2620 0.2620 0.2401 0.2435 11904.7 2961.83628 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-12 04:00:09 2024-09-12
831INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2461 0.2525 0.2401 0.2525 7475.9 1832.72270 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-12 05:00:09 2024-09-12
841INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2461 0.2525 0.2401 0.2525 7475.9 1832.72270 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-12 06:00:09 2024-09-12
851INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2461 0.2525 0.2401 0.2525 7475.9 1832.72270 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-12 07:00:10 2024-09-12
861INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2461 0.2525 0.2401 0.2525 7475.9 1832.72270 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-12 08:00:09 2024-09-12
871INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2442 0.2525 0.2401 0.2525 7315.8 1793.32209 Stablecoins USDⓈ 1257406177 2024-09-12 09:00:08 2024-09-12
881INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2442 0.2525 0.2401 0.2525 7315.8 1793.32209 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-12 10:00:07 2024-09-12
891INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2442 0.2525 0.2401 0.2525 7315.8 1793.32209 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-12 11:00:08 2024-09-12
901INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2442 0.2525 0.2401 0.2525 7315.8 1793.32209 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-12 12:00:09 2024-09-12
911INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2453 0.2525 0.2401 0.2440 7116.9 1744.16626 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-12 13:00:09 2024-09-12
921INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2428 0.2525 0.2401 0.2468 7017.3 1720.31084 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-12 14:00:08 2024-09-12
931INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2401 0.2526 0.2401 0.2526 7106.9 1743.92697 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-12 15:00:10 2024-09-12
941INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2401 0.2526 0.2401 0.2526 7106.9 1743.92697 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-12 16:00:09 2024-09-12
951INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2401 0.2526 0.2401 0.2526 7106.9 1743.92697 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-12 17:00:08 2024-09-12
961INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2401 0.2526 0.2401 0.2526 7106.9 1743.92697 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-12 18:00:09 2024-09-12
971INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2452 0.2557 0.2435 0.2482 7187.8 1768.09822 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-12 19:00:08 2024-09-12
981INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2490 0.2557 0.2435 0.2527 1504.5 374.82306 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-12 20:00:24 2024-09-12
991INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2490 0.2557 0.2435 0.2527 1504.5 374.82306 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-12 21:00:08 2024-09-12
1001INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2490 0.2562 0.2435 0.2524 2454.6 617.48600 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-12 22:00:09 2024-09-12
1011INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2490 0.2562 0.2435 0.2524 2454.6 617.48600 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-12 23:00:08 2024-09-12
1021INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2490 0.2562 0.2435 0.2524 2454.6 617.48600 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-13 00:01:47 2024-09-13
1031INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2513 0.2602 0.2440 0.2602 2708.4 688.41245 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-13 01:00:09 2024-09-13
1041INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2513 0.2602 0.2440 0.2602 2708.4 688.41245 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-13 02:00:09 2024-09-13
1051INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2513 0.2602 0.2440 0.2602 2708.4 688.41245 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-13 03:00:08 2024-09-13
1061INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2513 0.2602 0.2440 0.2561 2796.1 710.87242 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-13 04:00:25 2024-09-13
1071INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2513 0.2602 0.2440 0.2561 2796.1 710.87242 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-13 05:00:09 2024-09-13
1081INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2485 0.2641 0.2440 0.2641 2944.7 750.69144 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-13 06:00:08 2024-09-13
1091INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2485 0.2641 0.2440 0.2641 2944.7 750.69144 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-13 07:00:08 2024-09-13
1101INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2485 0.2680 0.2440 0.2680 3143.8 804.02054 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-13 08:00:09 2024-09-13
1111INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2485 0.2710 0.2440 0.2710 4034.5 1045.36324 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-13 09:00:09 2024-09-13
1121INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2485 0.2715 0.2440 0.2708 4132.4 1071.58571 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-13 10:00:08 2024-09-13
1131INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2485 0.2715 0.2440 0.2683 4447.4 1156.10021 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-13 11:00:09 2024-09-13
1141INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2485 0.2715 0.2440 0.2660 4614.3 1199.87362 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-13 12:00:09 2024-09-13
1151INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2468 0.2715 0.2468 0.2582 4717.3 1227.74669 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-13 13:00:08 2024-09-13
1161INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2468 0.2715 0.2468 0.2560 4731.3 1231.33069 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-13 14:00:09 2024-09-13
1171INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2545 0.2715 0.2482 0.2569 4394.0 1147.08877 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-13 15:00:07 2024-09-13
1181INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2545 0.2715 0.2482 0.2664 4627.0 1208.71294 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-13 16:00:10 2024-09-13
1191INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2545 0.2715 0.2482 0.2680 4777.0 1248.91294 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-13 17:00:09 2024-09-13
1201INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2545 0.2715 0.2482 0.2629 4907.5 1283.22139 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-13 18:00:09 2024-09-13
1211INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2545 0.2715 0.2482 0.2629 4907.5 1283.22139 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-13 19:00:07 2024-09-13
1221INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2545 0.2715 0.2482 0.2629 4907.5 1283.22139 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-13 20:00:09 2024-09-13
1231INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2546 0.2715 0.2524 0.2627 4756.5 1251.80225 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-13 21:00:09 2024-09-13
1241INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2562 0.2715 0.2524 0.2711 4733.8 1246.23073 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-13 22:00:09 2024-09-13
1251INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2562 0.2715 0.2524 0.2711 4733.8 1246.23073 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-13 23:00:08 2024-09-13
1261INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2562 0.2715 0.2524 0.2711 4733.8 1246.23073 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-14 00:06:34 2024-09-14
1271INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2562 0.2715 0.2524 0.2711 4733.8 1246.23073 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-14 01:00:09 2024-09-14
1281INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2562 0.2715 0.2524 0.2711 4733.8 1246.23073 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-14 02:00:09 2024-09-14
1291INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2562 0.2715 0.2524 0.2711 4733.8 1246.23073 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-14 03:00:08 2024-09-14
1301INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2562 0.2715 0.2524 0.2711 4733.8 1246.23073 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-14 04:00:08 2024-09-14
1311INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2562 0.2715 0.2524 0.2711 4733.8 1246.23073 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-14 05:00:08 2024-09-14
1321INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2562 0.2715 0.2524 0.2711 4733.8 1246.23073 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-14 06:00:09 2024-09-14
1331INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2674 0.2715 0.2560 0.2621 2988.1 798.36046 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-14 07:00:09 2024-09-14
1341INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2674 0.2715 0.2560 0.2621 2988.1 798.36046 Stablecoins USDⓈ 1257408595 2024-09-14 08:00:11 2024-09-14
1351INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2715 0.2715 0.2560 0.2680 1908.2 506.34186 Stablecoins USDⓈ 1270266075 2024-09-14 09:00:10 2024-09-14
1361INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2715 0.2715 0.2560 0.2680 1908.2 506.34186 Stablecoins USDⓈ 1270266075 2024-09-14 10:00:08 2024-09-14
1371INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2715 0.2715 0.2560 0.2680 1908.2 506.34186 Stablecoins USDⓈ 1270266075 2024-09-14 11:00:08 2024-09-14
1381INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2627 0.2713 0.2560 0.2620 1645.6 434.98349 Stablecoins USDⓈ 1270266075 2024-09-14 12:00:09 2024-09-14
1391INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2582 0.2713 0.2560 0.2668 1584.4 418.80357 Stablecoins USDⓈ 1270266075 2024-09-14 13:00:08 2024-09-14
1401INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2582 0.2713 0.2560 0.2668 1584.4 418.80357 Stablecoins USDⓈ 1270266075 2024-09-14 14:00:09 2024-09-14
1411INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2569 0.2713 0.2569 0.2654 1454.5 385.43289 Stablecoins USDⓈ 1270266075 2024-09-14 15:00:08 2024-09-14
1421INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2569 0.2713 0.2569 0.2654 1454.5 385.43289 Stablecoins USDⓈ 1270266075 2024-09-14 16:00:07 2024-09-14
1431INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2569 0.2713 0.2569 0.2654 1454.5 385.43289 Stablecoins USDⓈ 1270266075 2024-09-14 17:00:11 2024-09-14
1441INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2569 0.2713 0.2569 0.2654 1454.5 385.43289 Stablecoins USDⓈ 1270266075 2024-09-14 18:00:09 2024-09-14
1451INCHUSDT 1INCH USDT 1inch TetherUS 0.2727 0.2952 0.2655 0.2910 7164.8 1991.86180 Stablecoins USDⓈ 1275763025 2024-10-20 22:17:08 2024-10-20
