SELECT a.date, uber, apple FROM (SELECT date, close as uber FROM stocks.stock_price_history_daily u WHERE symbol in ('UBER')) u join (SELECT date, close as apple FROM stocks.stock_price_history_daily u WHERE symbol in ('AAPL')) a ON u.date = a.date
Query Title

Select on stocks.stock_price_history_daily and stocks.stock_price_history_daily

Description None
Last Execution Results

Dec 11, 22:38 (UTC)

Download
# date uber apple
12019-05-10 41.5700 49.2950
22019-05-13 37.1000 46.4300
32019-05-14 39.9600 47.1650
42019-05-15 41.2900 47.7300
52019-05-16 43.0000 47.5200
62019-05-17 41.9100 47.2500
72019-05-20 41.5900 45.7725
82019-05-21 41.5000 46.6500
92019-05-22 41.2500 45.6950
102019-05-23 40.4700 44.9150
112019-05-24 41.5100 44.7425
122019-05-28 40.9500 44.5575
132019-05-29 39.9400 44.3450
142019-05-30 39.8000 44.5750
152019-05-31 40.4100 43.7675
162019-06-03 41.2500 43.3250
172019-06-04 42.7500 44.9100
182019-06-05 45.0000 45.6350
192019-06-06 44.9200 46.3050
202019-06-07 44.1600 47.5375
212019-06-10 42.6100 48.1450
222019-06-11 42.4500 48.7025
232019-06-12 42.1700 48.5475
242019-06-13 44.3100 48.5375
252019-06-14 43.2300 48.1850
262019-06-17 43.7800 48.4725
272019-06-18 43.8600 49.6125
282019-06-19 44.8600 49.4675
292019-06-20 43.8600 49.8650
302019-06-21 44.0000 49.6950
312019-06-24 43.0900 49.6450
322019-06-25 43.0900 48.8925
332019-06-26 42.5000 49.9500
342019-06-27 45.1300 49.9350
352019-06-28 46.3800 49.4800
362019-07-01 44.2700 50.3875
372019-07-02 44.0000 50.6825
382019-07-03 44.2300 51.1025
392019-07-05 43.5300 51.0575
402019-07-08 42.9500 50.0050
412019-07-09 44.2000 50.3100
422019-07-10 43.7000 50.8075
432019-07-11 43.9900 50.4375
442019-07-12 43.9900 50.8250
452019-07-15 44.5300 51.3025
462019-07-16 44.1300 51.1250
472019-07-17 43.6200 50.8375
482019-07-18 43.7100 51.4150
492019-07-19 43.1800 50.6475
502019-07-22 43.6900 51.8050
512019-07-23 43.3600 52.2100
522019-07-24 43.7600 52.1675
532019-07-25 43.4000 51.7550
542019-07-26 44.5200 51.9350
552019-07-29 43.8800 52.4200
562019-07-30 42.5900 52.1950
572019-07-31 42.1400 53.2600
582019-08-01 41.3100 52.1075
592019-08-02 40.4000 51.0050
602019-08-05 39.0500 48.3350
612019-08-06 39.1500 49.2500
622019-08-07 39.7000 49.7600
632019-08-08 42.9700 50.8575
642019-08-09 40.0500 50.2475
652019-08-12 37.0000 50.1200
662019-08-13 36.4500 52.2425
672019-08-14 33.9600 50.6875
682019-08-15 33.2200 50.4350
692019-08-16 35.2300 51.6250
702019-08-19 34.6100 52.5875
712019-08-20 35.2900 52.5900
722019-08-21 34.9100 53.1600
732019-08-22 34.0000 53.1150
742019-08-23 33.4300 50.6600
752019-08-26 33.3100 51.6225
762019-08-27 33.1100 51.0400
772019-08-28 32.5900 51.3825
782019-08-29 32.7600 52.2525
792019-08-30 32.5700 52.1850
802019-09-03 30.7000 51.4250
812019-09-04 31.9900 52.2975
822019-09-05 32.5100 53.3200
832019-09-06 31.8600 53.3150
842019-09-09 32.2400 53.5425
852019-09-10 33.5100 54.1750
862019-09-11 34.0000 55.8975
872019-09-12 34.0700 55.7713
882019-09-13 33.2500 54.6875
892019-09-16 34.4300 54.9750
902019-09-17 34.2900 55.1750
912019-09-18 34.2600 55.6925
922019-09-19 33.8200 55.2400
932019-09-20 32.6000 54.4325
942019-09-23 33.0000 54.6800
952019-09-24 31.3000 54.4200
962019-09-25 31.6800 55.2575
972019-09-26 31.5700 54.9725
982019-09-27 30.2900 54.7050
992019-09-30 30.4700 55.9925
1002019-10-01 29.1500 56.1475
1012019-10-02 29.0000 54.7400
1022019-10-03 29.7200 55.2050
1032019-10-04 29.6700 56.7525
1042019-10-07 30.3700 56.7650
1052019-10-08 29.2800 56.1000
1062019-10-09 29.0700 56.7575
1072019-10-10 28.8700 57.5225
1082019-10-11 30.1300 59.0525
1092019-10-14 31.1200 58.9675
1102019-10-15 32.0000 58.8300
1112019-10-16 31.8700 58.5925
1122019-10-17 32.6200 58.8200
1132019-10-18 32.0600 59.1025
1142019-10-21 31.4100 60.1275
1152019-10-22 32.5300 59.9900
1162019-10-23 33.0500 60.7950
1172019-10-24 33.2800 60.8950
1182019-10-25 32.7100 61.6450
1192019-10-28 33.2200 62.2625
1202019-10-29 32.4200 60.8225
1212019-10-30 33.7500 60.8150
1222019-10-31 31.5000 62.1900
1232019-11-01 31.3700 63.9550
1242019-11-04 31.0800 64.3750
1252019-11-05 28.0200 64.2825
1262019-11-06 26.9400 64.3100
1272019-11-07 27.3800 64.8575
1282019-11-08 27.0100 65.0350
1292019-11-11 27.1400 65.5500
1302019-11-12 26.7000 65.4900
1312019-11-13 26.7100 66.1175
1322019-11-14 25.9900 65.6600
1332019-11-15 26.7900 66.4400
1342019-11-18 26.7500 66.7750
1352019-11-19 27.0500 66.5725
1362019-11-20 28.0300 65.7975
1372019-11-21 29.4600 65.5025
1382019-11-22 29.5600 65.4450
1392019-11-25 29.1100 66.5925
1402019-11-26 29.5300 66.0725
1412019-11-27 29.4900 66.9600
1422019-11-29 29.6000 66.8125
1432019-12-02 28.9800 66.0400
1442019-12-03 29.0200 64.8625
1452019-12-04 29.0600 65.4350
1462019-12-05 28.6500 66.3950
1472019-12-06 27.8600 67.6775
1482019-12-09 27.6800 66.7300
1492019-12-10 27.8900 67.1200
1502019-12-11 28.4200 67.6925
1512019-12-12 28.6900 67.8650
1522019-12-13 28.4900 68.7875
1532019-12-16 30.0500 69.9650
1542019-12-17 29.7500 70.1025
1552019-12-18 30.1300 69.9350
1562019-12-19 29.9900 70.0050
1572019-12-20 30.4500 69.8600
1582019-12-23 30.3300 71.0000
1592019-12-24 30.4400 71.0675
1602019-12-26 30.6700 72.4775
1612019-12-27 30.1700 72.4500
1622019-12-30 29.7400 72.8800
1632019-12-31 29.7400 73.4125
1642020-01-02 30.9900 75.0875
1652020-01-03 31.3700 74.3575
1662020-01-06 31.5800 74.9500
1672020-01-07 32.8100 74.5975
1682020-01-08 33.9300 75.7975
1692020-01-09 33.9700 77.4075
1702020-01-10 34.0100 77.5825
1712020-01-13 34.1400 79.2400
1722020-01-14 34.8400 78.1700
1732020-01-15 35.0100 77.8350
1742020-01-16 34.6800 78.8100
1752020-01-17 35.1300 79.6825
1762020-01-21 37.6000 79.1425
1772020-01-22 37.0400 79.4250
1782020-01-23 37.4000 79.8075
1792020-01-24 36.8000 79.5775
1802020-01-27 36.3000 77.2375
1812020-01-28 37.0100 79.4225
1822020-01-29 36.9900 81.0850
1832020-01-30 36.6800 80.9675
1842020-01-31 36.2900 77.3775
1852020-02-03 37.5900 77.1650
1862020-02-04 38.5300 79.7125
1872020-02-05 36.8100 80.3625
1882020-02-06 37.0900 81.3025
1892020-02-07 40.6300 80.0075
1902020-02-10 40.0100 80.3875
1912020-02-11 41.2700 79.9025
1922020-02-12 41.2500 81.8000
1932020-02-13 40.0900 81.2175
1942020-02-14 39.6600 81.2375
1952020-02-18 40.1800 79.7500
1962020-02-19 41.0500 80.9050
1972020-02-20 40.9200 80.0750
1982020-02-21 40.7200 78.2625
1992020-02-24 38.3100 74.5450
2002020-02-25 35.8900 72.0200
All Tables
Database

Table

Metadata
commodities oil_brent_daily
commodities oil_wti_daily
crypto fact_coin_price_history
real_estate freddie_mac_house_price_index
stocks company
stocks nasdaq_listed
stocks s_and_p_500
stocks stock_price
stocks stock_price_history_daily