SELECT * FROM `stocks`.`stock_price_history_daily` WHERE symbol = 'UBER' ORDER BY date desc;
Query Title

Uber daily stock price history

Description Gets complete available sock price history for Uber. Ordered by date (descending).
Last Execution Results

Dec 11, 22:30 (UTC)

Download
# symbol exchange date close volume open high low _updated_at _created_at
1UBER NYSE 2023-12-07 60.9800 34401500 59.6700 60.9950 59.5250 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
2UBER NYSE 2023-12-06 59.7500 33835000 58.3700 59.9800 58.3600 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
3UBER NYSE 2023-12-05 57.9700 39170600 58.0100 58.6600 57.7010 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
4UBER NYSE 2023-12-04 58.6300 85417300 60.0100 60.9200 58.5700 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
5UBER NYSE 2023-12-01 57.3500 28162400 56.6700 57.8650 56.2500 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
6UBER NYSE 2023-11-30 56.3800 32769800 56.6100 56.7700 55.5300 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
7UBER NYSE 2023-11-29 56.4000 23496200 56.4900 57.1300 56.1450 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
8UBER NYSE 2023-11-28 56.2100 20457500 55.9800 56.4500 55.6900 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
9UBER NYSE 2023-11-27 56.0600 19101900 55.4700 56.4550 55.2900 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
10UBER NYSE 2023-11-24 55.3200 10696800 55.1500 55.9360 55.0700 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
11UBER NYSE 2023-11-22 55.3700 18459700 55.1000 55.8200 54.9600 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
12UBER NYSE 2023-11-21 54.8500 34115500 54.2300 55.0800 53.8900 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
13UBER NYSE 2023-11-20 54.7500 28511600 53.8300 55.3550 53.7600 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
14UBER NYSE 2023-11-17 54.4400 16119500 54.1300 54.5100 54.0100 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
15UBER NYSE 2023-11-16 54.4200 20810800 53.5000 54.5100 53.1500 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
16UBER NYSE 2023-11-15 53.7600 22419700 53.9200 54.2600 53.1600 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
17UBER NYSE 2023-11-14 53.8800 30621900 52.9000 54.3100 52.3900 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
18UBER NYSE 2023-11-13 52.2400 21026900 51.1700 52.4200 50.7200 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
19UBER NYSE 2023-11-10 51.5800 27228600 50.0100 52.1000 49.9000 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
20UBER NYSE 2023-11-09 50.0500 29962300 49.3000 50.6800 49.0200 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
21UBER NYSE 2023-11-08 49.5000 37726700 50.0400 50.3000 48.9000 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
22UBER NYSE 2023-11-07 49.9200 81365400 47.0000 50.0400 46.6800 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
23UBER NYSE 2023-11-06 48.1400 27843100 47.9400 48.3000 47.4300 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
24UBER NYSE 2023-11-03 47.7500 21946800 46.9200 48.1500 46.6300 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
25UBER NYSE 2023-11-02 46.4800 25816900 45.3500 46.8600 45.2500 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
26UBER NYSE 2023-11-01 43.8300 18989300 43.2500 44.0000 42.9100 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
27UBER NYSE 2023-10-31 43.2800 18414000 42.8200 43.5300 42.2000 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
28UBER NYSE 2023-10-30 42.7300 21292700 42.0100 43.0000 42.0100 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
29UBER NYSE 2023-10-27 41.2300 17098600 41.2100 42.1450 40.8000 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
30UBER NYSE 2023-10-26 40.6200 23465500 42.1400 42.3000 40.0900 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
31UBER NYSE 2023-10-25 42.3500 16495900 43.3000 43.4900 42.0650 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
32UBER NYSE 2023-10-24 44.1900 17566500 43.5000 44.3250 43.3850 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
33UBER NYSE 2023-10-23 43.0400 11277100 42.5300 43.9700 42.2500 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
34UBER NYSE 2023-10-20 42.9600 13941300 42.7200 43.3500 42.2600 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
35UBER NYSE 2023-10-19 42.7200 16090000 43.0200 43.2700 42.1850 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
36UBER NYSE 2023-10-18 43.0000 15388000 43.9000 44.2000 42.9100 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
37UBER NYSE 2023-10-17 44.3800 17337800 44.4100 45.2600 44.0500 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
38UBER NYSE 2023-10-16 44.7100 20447100 43.7650 45.0000 43.4650 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
39UBER NYSE 2023-10-13 43.4800 28195100 45.8200 46.2900 42.7000 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
40UBER NYSE 2023-10-12 45.9500 15983600 46.5400 47.0400 45.6000 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
41UBER NYSE 2023-10-11 46.6400 12985500 46.9000 47.2100 46.2650 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
42UBER NYSE 2023-10-10 46.6300 14538600 45.7500 47.2750 45.5500 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
43UBER NYSE 2023-10-09 45.4500 11422300 45.1500 45.6000 44.5800 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
44UBER NYSE 2023-10-06 45.7800 14754800 44.0600 45.9450 44.0600 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
45UBER NYSE 2023-10-05 44.6100 14518800 44.8400 44.9300 43.6500 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
46UBER NYSE 2023-10-04 44.9400 12476100 44.7900 45.4850 44.1800 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
47UBER NYSE 2023-10-03 44.5100 11033400 45.3600 45.6050 44.3250 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
48UBER NYSE 2023-10-02 45.6800 14976700 45.5700 46.2900 45.1020 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
49UBER NYSE 2023-09-29 45.9900 14237200 46.7500 46.9200 45.8500 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
50UBER NYSE 2023-09-28 46.1400 22199200 44.9200 46.5800 44.9200 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
51UBER NYSE 2023-09-27 45.1400 16835100 44.5100 45.4730 44.4400 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
52UBER NYSE 2023-09-26 44.2700 11283600 44.5000 45.3890 44.0450 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
53UBER NYSE 2023-09-25 44.9100 9175400 44.1400 45.1100 44.1100 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
54UBER NYSE 2023-09-22 44.4100 16158700 45.1600 45.3450 44.0300 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
55UBER NYSE 2023-09-21 44.6000 27865700 45.7900 45.7900 43.9300 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
56UBER NYSE 2023-09-20 46.5500 22582000 46.8650 47.5400 46.4000 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
57UBER NYSE 2023-09-19 47.5900 19180200 46.4000 47.7550 46.2100 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
58UBER NYSE 2023-09-18 46.5100 15025500 47.3000 47.3480 46.4800 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
59UBER NYSE 2023-09-15 47.5200 16125700 48.1900 48.4900 47.2700 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
60UBER NYSE 2023-09-14 48.3200 13068200 48.6300 48.6950 47.8050 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
61UBER NYSE 2023-09-13 48.1600 12691800 47.5100 48.3600 47.2800 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
62UBER NYSE 2023-09-12 47.9200 18809000 48.3400 49.1880 47.9000 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
63UBER NYSE 2023-09-11 48.9400 19007300 47.7400 48.9700 47.6500 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
64UBER NYSE 2023-09-08 47.2400 15956900 46.3400 47.2500 46.2700 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
65UBER NYSE 2023-09-07 46.2700 14972200 45.5000 46.6800 45.2500 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
66UBER NYSE 2023-09-06 45.9000 14262700 46.3400 46.8500 45.6100 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
67UBER NYSE 2023-09-05 46.5500 16461700 46.8700 47.1400 46.3000 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
68UBER NYSE 2023-09-01 47.0400 14607000 47.5100 47.7000 46.8300 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
69UBER NYSE 2023-08-31 47.2300 19263800 46.6900 47.5700 46.5200 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
70UBER NYSE 2023-08-30 46.5100 19869400 45.3500 46.7500 45.3000 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
71UBER NYSE 2023-08-29 45.3500 11335400 44.2100 45.5850 44.1200 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
72UBER NYSE 2023-08-28 44.1500 10424100 44.1100 44.5200 43.7100 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
73UBER NYSE 2023-08-25 43.9600 19132500 44.7100 44.8400 43.0800 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
74UBER NYSE 2023-08-24 44.6800 18129600 45.2400 45.7200 44.6400 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
75UBER NYSE 2023-08-23 45.1400 14625800 44.0000 45.6150 44.0000 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
76UBER NYSE 2023-08-22 44.3500 13599800 44.9400 45.1800 44.0200 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
77UBER NYSE 2023-08-21 44.6300 15362100 44.9800 45.3000 44.0100 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
78UBER NYSE 2023-08-18 44.6900 17132100 43.2700 44.8400 43.1900 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
79UBER NYSE 2023-08-17 43.9700 21326600 44.1800 44.8600 43.9100 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
80UBER NYSE 2023-08-16 43.6500 14980800 43.9800 44.3300 43.4000 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
81UBER NYSE 2023-08-15 44.0800 13404700 44.7000 44.8800 44.0100 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
82UBER NYSE 2023-08-14 44.8500 15828800 43.5000 44.8850 42.9500 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
83UBER NYSE 2023-08-11 43.7100 16172800 44.0000 44.3000 43.3100 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
84UBER NYSE 2023-08-10 44.6000 16908200 44.1300 45.1800 44.0900 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
85UBER NYSE 2023-08-09 44.1100 20113000 45.2500 45.4600 43.8400 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
86UBER NYSE 2023-08-08 45.1600 14742200 44.5000 45.2400 44.0850 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
87UBER NYSE 2023-08-07 44.9500 22122500 45.0100 45.5300 44.3800 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
88UBER NYSE 2023-08-04 45.2000 25639600 46.0000 46.3800 45.0200 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
89UBER NYSE 2023-08-03 45.9100 25248800 46.2200 47.8500 45.7900 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
90UBER NYSE 2023-08-02 46.9600 36303800 46.0550 47.7050 45.6700 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
91UBER NYSE 2023-08-01 46.6500 82097500 48.6700 49.0300 46.0100 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
92UBER NYSE 2023-07-31 49.4600 38736800 48.8500 49.4900 48.1500 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
93UBER NYSE 2023-07-28 48.1400 17154600 47.1400 48.4300 46.7100 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
94UBER NYSE 2023-07-27 46.6100 17992000 48.0000 48.0900 46.3550 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
95UBER NYSE 2023-07-26 47.3100 16666200 47.0500 47.5550 46.6200 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
96UBER NYSE 2023-07-25 47.1700 14188200 47.2000 47.7300 46.9300 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
97UBER NYSE 2023-07-24 47.3200 16669800 47.0600 47.5500 46.8400 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
98UBER NYSE 2023-07-21 47.2300 20176900 46.5500 47.3400 46.2800 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
99UBER NYSE 2023-07-20 46.5700 23085300 46.0700 47.5000 45.8600 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
100UBER NYSE 2023-07-19 47.1200 21990900 47.1000 47.9000 46.5500 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
101UBER NYSE 2023-07-18 47.4100 42620200 45.3400 47.7500 45.3400 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
102UBER NYSE 2023-07-17 45.5100 21937900 44.6800 45.6500 44.5000 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
103UBER NYSE 2023-07-14 44.7500 22024000 45.9050 46.4000 44.5600 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
104UBER NYSE 2023-07-13 45.6400 21193200 45.2100 45.9350 44.6220 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
105UBER NYSE 2023-07-12 44.5200 21830100 45.0000 45.2200 43.9700 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
106UBER NYSE 2023-07-11 44.3600 32165000 42.1000 44.6700 41.7460 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
107UBER NYSE 2023-07-10 42.7800 15821800 42.5800 43.2000 42.4400 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
108UBER NYSE 2023-07-07 42.9100 14931300 42.0700 43.1200 41.9410 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
109UBER NYSE 2023-07-06 42.1100 17983600 42.9900 43.0000 41.8700 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
110UBER NYSE 2023-07-05 43.6600 15730400 42.8900 43.8800 42.8900 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
111UBER NYSE 2023-07-03 43.0900 7578100 43.1700 43.4000 42.5800 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
112UBER NYSE 2023-06-30 43.1700 17412300 43.1100 43.4300 42.9200 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
113UBER NYSE 2023-06-29 42.5800 28595300 44.0900 44.2800 42.1100 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
114UBER NYSE 2023-06-28 44.2400 28187400 43.5000 45.2400 43.3200 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
115UBER NYSE 2023-06-27 43.8300 29652100 44.6900 44.8300 43.7500 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
116UBER NYSE 2023-06-26 44.4200 33693000 43.7500 45.0400 43.6800 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
117UBER NYSE 2023-06-23 43.3400 23153100 42.5900 43.7550 42.3300 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
118UBER NYSE 2023-06-22 42.8100 19542100 42.3000 43.8700 42.2100 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
119UBER NYSE 2023-06-21 42.6600 21916500 42.5000 43.2180 41.7700 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
120UBER NYSE 2023-06-20 42.1700 19931300 42.7700 43.4700 42.0200 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
121UBER NYSE 2023-06-16 43.5200 27981000 43.0700 43.6650 42.5300 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
122UBER NYSE 2023-06-15 43.3600 41477800 41.0200 43.7500 40.9400 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
123UBER NYSE 2023-06-14 41.2700 15077600 41.3000 41.5900 40.5700 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
124UBER NYSE 2023-06-13 41.4100 16659600 41.7500 41.8300 40.8900 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
125UBER NYSE 2023-06-12 41.7400 15987700 41.2600 41.7450 41.0600 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
126UBER NYSE 2023-06-09 40.9900 21932700 40.0500 41.0000 40.0200 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
127UBER NYSE 2023-06-08 40.2600 20301800 39.1800 40.6300 39.0400 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
128UBER NYSE 2023-06-07 38.9900 23653900 40.2400 40.2500 38.6100 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
129UBER NYSE 2023-06-06 40.2500 14570100 40.2490 40.7300 39.9300 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
130UBER NYSE 2023-06-05 40.4200 24218600 39.5000 40.7900 39.5000 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
131UBER NYSE 2023-06-02 39.7300 21212000 39.0000 39.8900 39.0000 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
132UBER NYSE 2023-06-01 38.4800 17115300 37.5000 38.5000 37.2650 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
133UBER NYSE 2023-05-31 37.9300 34506300 37.2500 38.0500 37.0700 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
134UBER NYSE 2023-05-30 37.5600 18143200 38.7300 39.0600 37.5600 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
135UBER NYSE 2023-05-26 38.4500 14427900 38.2400 38.7600 38.2200 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
136UBER NYSE 2023-05-25 37.9500 18634200 38.4800 38.5850 37.5250 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
137UBER NYSE 2023-05-24 37.9600 22074700 38.0500 38.6600 37.7700 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
138UBER NYSE 2023-05-23 38.6600 18679400 38.9900 39.6500 38.5100 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
139UBER NYSE 2023-05-22 39.1700 27581600 39.1300 40.5000 39.0760 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
140UBER NYSE 2023-05-19 39.1800 19750800 39.2500 39.4900 38.9150 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
141UBER NYSE 2023-05-18 39.2500 27828100 37.9800 39.4900 37.7600 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
142UBER NYSE 2023-05-17 37.8400 19534400 37.7300 37.9550 37.3600 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
143UBER NYSE 2023-05-16 37.4400 21829100 37.9300 38.1500 37.4400 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
144UBER NYSE 2023-05-15 38.1400 17826600 38.3400 38.4800 37.9900 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
145UBER NYSE 2023-05-12 38.4500 21614700 38.6400 39.2300 38.2000 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
146UBER NYSE 2023-05-11 38.4200 16515600 38.6400 39.1800 38.3400 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
147UBER NYSE 2023-05-10 38.7900 19531500 38.6000 38.9500 38.1700 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
148UBER NYSE 2023-05-09 38.1900 19387000 38.4900 38.5800 37.9050 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
149UBER NYSE 2023-05-08 38.8300 30992100 37.8200 38.9300 37.4800 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
150UBER NYSE 2023-05-05 37.7500 24676200 37.4800 37.9500 36.8700 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
151UBER NYSE 2023-05-04 37.4900 44819400 37.4800 37.8000 36.6850 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
152UBER NYSE 2023-05-03 37.8400 68580800 36.7500 38.3500 36.3500 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
153UBER NYSE 2023-05-02 36.5200 102993500 35.0200 36.6250 34.2300 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
154UBER NYSE 2023-05-01 32.7400 49867100 32.0000 33.0000 31.7600 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
155UBER NYSE 2023-04-28 31.0500 28516100 29.6200 31.2700 29.4150 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
156UBER NYSE 2023-04-27 29.7000 27293700 30.0700 30.1700 29.2200 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
157UBER NYSE 2023-04-26 29.6800 14277100 29.7000 30.1200 29.4650 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
158UBER NYSE 2023-04-25 29.5900 20399200 30.3400 30.4700 29.5540 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
159UBER NYSE 2023-04-24 30.6800 14596200 30.6800 31.0600 30.2300 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
160UBER NYSE 2023-04-21 30.8300 40543100 31.3600 31.4600 29.7100 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
161UBER NYSE 2023-04-20 31.5000 12747100 31.5200 32.0400 31.4000 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
162UBER NYSE 2023-04-19 32.0400 13822000 31.3500 32.3700 31.1600 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
163UBER NYSE 2023-04-18 31.7300 18698600 32.3700 32.9300 31.6100 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
164UBER NYSE 2023-04-17 32.0800 25206200 32.1900 32.1900 31.6300 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
165UBER NYSE 2023-04-14 31.4800 11851900 31.3100 31.6200 30.9300 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
166UBER NYSE 2023-04-13 31.4400 15079600 30.8350 31.5900 30.6900 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
167UBER NYSE 2023-04-12 30.5900 15964900 31.1900 31.4500 30.4000 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
168UBER NYSE 2023-04-11 31.1200 16906500 31.7500 31.8000 30.8800 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
169UBER NYSE 2023-04-10 31.7400 16463100 30.9600 31.7850 30.6100 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
170UBER NYSE 2023-04-06 31.1800 14486900 30.9300 31.4900 30.5000 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
171UBER NYSE 2023-04-05 31.1200 17243300 30.9500 31.2350 30.4700 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
172UBER NYSE 2023-04-04 31.3900 15146900 31.9400 32.1300 31.2850 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
173UBER NYSE 2023-04-03 31.4600 23529100 31.5000 31.7550 31.1670 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
174UBER NYSE 2023-03-31 31.7000 14824600 31.4200 31.8450 31.2100 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
175UBER NYSE 2023-03-30 31.1900 16261300 31.5000 31.8500 30.8800 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
176UBER NYSE 2023-03-29 30.8700 18917500 30.6200 30.9000 30.2000 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
177UBER NYSE 2023-03-28 30.0700 23087300 30.5300 30.8600 29.9800 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
178UBER NYSE 2023-03-27 30.6200 17918000 31.0300 31.0400 30.1400 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
179UBER NYSE 2023-03-24 30.7500 14775300 30.9400 31.1500 30.2900 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
180UBER NYSE 2023-03-23 31.1800 16806900 31.8800 32.2000 30.7500 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
181UBER NYSE 2023-03-22 31.5200 24636400 32.5800 32.7200 31.5000 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
182UBER NYSE 2023-03-21 32.8600 19780200 32.3300 33.1400 32.2300 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
183UBER NYSE 2023-03-20 31.9300 14157800 31.6000 32.3600 31.4600 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
184UBER NYSE 2023-03-17 31.7800 27102500 32.3800 32.4700 31.5100 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
185UBER NYSE 2023-03-16 32.7300 20044700 31.5900 32.9000 31.5500 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
186UBER NYSE 2023-03-15 31.9700 28434900 31.8300 32.2350 31.3850 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
187UBER NYSE 2023-03-14 32.3600 34241800 32.9400 33.4200 32.1600 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
188UBER NYSE 2023-03-13 30.8200 24302600 30.5850 31.0850 29.9700 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
189UBER NYSE 2023-03-10 31.1100 32553600 32.0000 32.0350 30.7700 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
190UBER NYSE 2023-03-09 32.3200 27629700 34.4100 34.5200 32.2800 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
191UBER NYSE 2023-03-08 34.0100 16174300 34.0100 34.6300 33.5200 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
192UBER NYSE 2023-03-07 34.1400 25538400 33.8500 35.0000 33.6000 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
193UBER NYSE 2023-03-06 33.8800 18903000 34.5850 35.1100 33.8500 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
194UBER NYSE 2023-03-03 34.5700 14990400 34.0000 34.5900 33.8000 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
195UBER NYSE 2023-03-02 33.6900 17967400 32.5400 33.8000 32.2300 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
196UBER NYSE 2023-03-01 32.9900 14404700 33.4300 33.5800 32.8900 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
197UBER NYSE 2023-02-28 33.2600 17144000 33.7500 34.0000 33.1650 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
198UBER NYSE 2023-02-27 33.5500 19079100 33.6750 33.8500 33.0600 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
199UBER NYSE 2023-02-24 33.4000 19101000 33.7000 33.9200 33.0200 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
200UBER NYSE 2023-02-23 34.4700 23661700 34.7900 34.8000 33.7000 2023-12-08 04:24:43 2023-12-08 04:24:43
All Tables
Database

Table

Metadata
commodities oil_brent_daily
commodities oil_wti_daily
crypto fact_coin_price_history
real_estate freddie_mac_house_price_index
stocks company
stocks nasdaq_listed
stocks s_and_p_500
stocks stock_price
stocks stock_price_history_daily